Котор подвергли механической обработке SFU1204 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 мм холодный ролик шариковый винт с 1204 гайка
  • Котор подвергли механической обработке SFU1204 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 мм холодный ролик шариковый винт с 1204 гайка
  • Котор подвергли механической обработке SFU1204 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 мм холодный ролик шариковый винт с 1204 гайка
  • Котор подвергли механической обработке SFU1204 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 мм холодный ролик шариковый винт с 1204 гайка
  • Котор подвергли механической обработке SFU1204 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 мм холодный ролик шариковый винт с 1204 гайка
  • Котор подвергли механической обработке SFU1204 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 мм холодный ролик шариковый винт с 1204 гайка
  • Котор подвергли механической обработке SFU1204 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 мм холодный ролик шариковый винт с 1204 гайка

Котор подвергли механической обработке SFU1204 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 мм холодный ролик шариковый винт с 1204 гайка

4.9 152 отзыва 249 заказов
550 руб.

Описание

Купите другие количества, свяжитесь с продавцом, чем больше количество, тем ниже цена.

Котор подвергли механической обработке SFU1204 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 мм холодный ролик шариковый винт с 1204 гайка

На нашем веб-сайте вы найдете всю необходимую информацию о продукте под названием «Котор подвергли механической обработке SFU1204 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 мм холодный ролик шариковый винт с 1204 гайка». Это включает в себя цены, фотографии, видеообзоры, подробное описание и технические характеристики. Наша цель - помочь вам принять информированное решение. Узнайте больше о товаре по артикулуKJPNKMIPKKK - Линейные направляющие

Характеристики

Бренд
RDC
Номер модели
SFU1204-150/200/250/300/350/400 450/500/550/600/650mm
Направляющая Ширина или Диаметр
12
Ships From
China
Unit Type
piece
Package Weight
0.3kg (0.07lb.)
Package Size
5cm x 10cm x 10cm (1.97in x 3.94in x 3.94in)
Are standard parts
standard parts
Model
look at the instructions
Thickness (mm)
see instructions
Number of rolling bodies
look at the instructions
Product grade
excellent
Material of rolling bearing housing
see instructions